大切なお知らせ
無料送迎バスのご案内(京急久里浜駅のバス乗降場所に看板を設置しました)

当院ではより多くの患者さんが病院に向かう際や、久里浜駅に戻る際の移動のご負担を軽減することを目的に2025年3月4日(火)から久里浜駅巡回ルートの送迎バスを運行しています。
ご利用は無料です。ぜひご活用ください。
運行概要
| 運行車両 | 1台 |
| 定員 | 22名 |
| コース | 久里浜駅巡回ルート(平日のみ) |
| 利用料金 | 無料 |
※乗り降りの際は足元の段差にお気を付けください。
※停車場所については、車の停車状況に応じて停車します。
※道路の交通状況を鑑み、当送迎バスの運行ダイヤを設定しておりますので、他の公共交通機関との
接続は想定しておりません。予めご了承ください。

京急久里浜駅の乗降場所に看板を設置しました。
こちらを目安に停車いたしますので、看板付近でお待ちください。

無料送迎バス時刻表
| 横須賀市立 総合医療センター (発) | → | JR久里浜駅 | → | 京急久里浜駅 | → | 横須賀市立 総合医療センター (着) |
| 8:30 | → | 8:35 | → | 8:45 | ||
| 9:05 | → | 9:10 | → | 9:15 | → | 9:25 |
| 9:45 | → | 9:50 | → | 9:55 | → | 10:05 |
| 10:25 | → | 10:30 | → | 10:35 | → | 10:45 |
| 11:05 | → | 11:10 | → | 11:15 | → | 11:25 |
| 11:45 | → | 11:50 | → | 11:55 | → | 12:05 |
| 13:30 | → | 13:35 | → | 13:40 | → | 13:50 |
| 14:10 | → | 14:15 | → | 14:20 | → | 14:30 |
| 14:50 | → | 14:55 | → | 15:00 | → | 15:10 |
| 15:30 | → | 15:35 | → | 15:40 | → | 15:50 |
| 16:10 | → | 16:15 (最終便) | → | 16:20 (最終便) | → | 16:30 |
| 16:50 | → | 16:55 (降車のみ) | → | 17:00 (降車のみ) |
※2025年10月27日時点情報
